📄 TEST RESULT TOP – 10 📄
🏆 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ – 05 🏆
04-06-2023 | રવિવાર | MARKS : 100
RANK | NAME | MARKS |
1 | 🏅 Gohil Puthvirajasih | 77.25 |
2 | 🥈 Chaudhary Rajnikant | 68.25 |
3 | 🥉 Sedhabhai Patel | 65.75 |
4 | Chaudhary urvi | 57 |
5 | Jod shital | 56 |
6 | Kanaksinh muli | 53.50 |
7 | Badalkumar Gamit | 52.25 |
8 | Zapadiya Ajay | 47.75 |
9 | Bharat makwana | 45.75 |
10 | Sumitraben rathva | 41 |
🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋
👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇
📄 TEST RESULT TOP – 10 📄
🏆 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ – 04 🏆
28-05-2023 | રવિવાર | MARKS : 100
RANK | NAME | MARKS |
1 | 🏅 Vipul chunara | 80 |
2 | 🥈 Gohil Puthvirajasih | 76.25 |
3 | 🥉 Tushar Gangajaliya | 62.25 |
4 | Kalyan Rabari | 61.50 |
5 | Chaudhary Urvi | 54.75 |
6 | Reena | 51 |
7 | Zapadiya Ajay | 49.25 |
8 | Namrata more | 47.25 |
9 | Mitesh | 45 |
10 | Jod Shital | 44.50 |
🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋
👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇
📄 TEST RESULT TOP – 10 📄
🏆 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ – 03 🏆
21-05-2023 | રવિવાર | MARKS : 100
RANK | NAME | MARKS |
1 | 🏅 Gohil Pruthvirajsinh | 72.75 |
2 | 🥈 Sedhabhai Patel | 64 |
3 | 🥉 Gohil Lagdhirsinh | 63.25 |
4 | Rohit Maulik | 60 |
5 | Rathva Mahesh | 57.50 |
6 | Chaudhary Prakash | 56.25 |
7 | Jod shital | 53.75 |
8 | Zapadiya Ajay | 47.50 |
9 | Teenu popatbhai | 47.50 |
10 | Shubham Varma | 46 |
🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋
👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇
📄 TEST RESULT 📄
🏆 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ – 02 🏆
14-05-2023 | રવિવાર | MARKS : 100
RANK | NAME | MARKS |
1 | 🏅 Vipul Chunara | 54 |
2 | 🥈 Meraj Desai | 52.75 |
3 | 🥉 Sedhabhai Patel | 50 |
4 | Reena | 41.50 |
5 | Chaudhari Sanam | 12 |
6 | Taabi | 10 |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋
👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇